7 დღის ამინდის პროგნოზი
ყორნისი
ამინდი | ტემპ | ნალექი | ქარი | ||
---|---|---|---|---|---|
კვირა 8 დეკემბერი | დღე | 3...6°C | 0.0 მმ | 7.6 მ/წმ ა | |
საღამო | 0...3°C | 0.0 მმ | 5.8 მ/წმ ა | ||
ორშაბათი 9 დეკემბერი | ღამე | 0...0°C | 0.0 მმ | 3.7 მ/წმ ჩ-ა | |
დილა | -1...6°C | 0.0 მმ | 2.5 მ/წმ ჩ | ||
დღე | 4...8°C | 0.0 მმ | 0.7 მ/წმ ს-ა | ||
საღამო | 0...3°C | 0.0 მმ | 0.8 მ/წმ ჩ | ||
სამშაბათი 10 დეკემბერი | ღამე | -1...0°C | 0.0 მმ | 2.5 მ/წმ ჩ | |
დილა | -1...4°C | 0.0 მმ | 2.7 მ/წმ ჩ | ||
დღე | 2...7°C | 0.0 მმ | 3.0 მ/წმ ა | ||
საღამო | 0...2°C | 0.0 მმ | 3.0 მ/წმ ჩ-ა | ||
ღამე | 0...0°C | 0.0 მმ | 2.6 მ/წმ ჩ-ა | ||
ოთხშაბათი 11 დეკემბერი | დილა | -1...1°C | 0.0 მმ | 2.2 მ/წმ ჩ | |
დღე | 1...8°C | 0.0 მმ | 0.6 მ/წმ ჩ | ||
საღამო | 3...7°C | 0.0 მმ | 0.1 მ/წმ ს-ა | ||
ღამე | 2...3°C | 0.0 მმ | 0.1 მ/წმ ჩ | ||
ხუთშაბათი 12 დეკემბერი | დილა | 2...4°C | 2.7 მმ | 3.1 მ/წმ ჩ-დ | |
დღე | 3...5°C | 5.5 მმ | 4.4 მ/წმ დ | ||
საღამო | 2...4°C | 5.1 მმ | 6.5 მ/წმ დ | ||
ღამე | 1...3°C | 5.4 მმ | 7.9 მ/წმ დ | ||
პარასკევი 13 დეკემბერი | დილა | 1...2°C | 1.5 მმ | 7.6 მ/წმ დ | |
დღე | 1...2°C | 3.6 მმ | 6.0 მ/წმ დ | ||
საღამო | 0...1°C | 6.8 მმ | 8.5 მ/წმ დ | ||
ღამე | -2...0°C | 0.7 მმ | 6.1 მ/წმ დ | ||
შაბათი 14 დეკემბერი | დილა | -3...-2°C | 0.1 მმ | 7.2 მ/წმ დ | |
დღე | -2...0°C | 0.1 მმ | 3.0 მ/წმ დ | ||
საღამო | -8...-1°C | 0.0 მმ | 4.4 მ/წმ დ | ||
ღამე | -14...-8°C | 0.0 მმ | 2.1 მ/წმ ჩ-დ | ||
კვირა 15 დეკემბერი | დილა | -13...-6°C | 0.0 მმ | 1.4 მ/წმ ჩ | |
დღე | -6...2°C | 0.0 მმ | 1.4 მ/წმ ჩ | ||
საღამო | -5...1°C | 0.0 მმ | 4.4 მ/წმ ა | ||
ღამე | -6...-5°C | 0.0 მმ | 2.2 მ/წმ ჩ-ა | ||
ორშაბათი 16 დეკემბერი | დილა | -6...-2°C | 0.0 მმ | 1.8 მ/წმ ჩ-ა | |
დღე | -2...4°C | 0.0 მმ | 1.8 მ/წმ ჩ-ა | ||
საღამო | 0...3°C | 0.0 მმ | 2.3 მ/წმ ა | ||
ღამე | 0...1°C | 0.0 მმ | 1.4 მ/წმ ჩ-ა | ||
სამშაბათი 17 დეკემბერი | დილა | 0...1°C | 0.0 მმ | 0.4 მ/წმ ჩ | |
დღე | 1...6°C | 0.0 მმ | 0.6 მ/წმ ჩ |
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
კონტაქტი: info5@qalalar.com