ამინდი

საქართველო

7 დღის ამინდის პროგნოზი

აბაშა

აბაშა
ამინდიტემპნალექიქარი
პარასკევი
8 ნოემბერი
დღე 8...14°C 0.0 მმ 2.2 მ/წმ
საღამო 4...8°C 0.0 მმ 2.3 მ/წმ
ჩ-დ
შაბათი
9 ნოემბერი
ღამე 3...4°C 0.0 მმ 1.9 მ/წმ
დილა 3...12°C 0.0 მმ 2.5 მ/წმ
დღე 9...14°C 0.0 მმ 1.9 მ/წმ
საღამო 6...11°C 0.0 მმ 2.5 მ/წმ
ს-დ
კვირა
10 ნოემბერი
ღამე 11...12°C 0.0 მმ 7.5 მ/წმ
დილა 10...15°C 0.0 მმ 6.7 მ/წმ
დღე 12...17°C 0.0 მმ 3.4 მ/წმ
საღამო 7...10°C 0.0 მმ 2.5 მ/წმ
ს-დ
ღამე 7...8°C 0.0 მმ 1.6 მ/წმ
ჩ-ა
ორშაბათი
11 ნოემბერი
დილა 6...10°C 0.0 მმ 2.1 მ/წმ
დღე 10...16°C 0.0 მმ 2.5 მ/წმ
საღამო 7...15°C 0.0 მმ 0.9 მ/წმ
ღამე 6...8°C 0.0 მმ 1.5 მ/წმ
ს-ა
სამშაბათი
12 ნოემბერი
დილა 5...8°C 0.0 მმ 1.7 მ/წმ
დღე 8...16°C 0.0 მმ 2.5 მ/წმ
ჩ-ა
საღამო 7...16°C 0.0 მმ 1.1 მ/წმ
ღამე 7...10°C 0.0 მმ 1.9 მ/წმ
ოთხშაბათი
13 ნოემბერი
დილა 9...11°C 0.0 მმ 6.0 მ/წმ
დღე 11...18°C 0.0 მმ 5.8 მ/წმ
საღამო 12...17°C 0.0 მმ 2.8 მ/წმ
ღამე 11...12°C 0.0 მმ 4.3 მ/წმ
ხუთშაბათი
14 ნოემბერი
დილა 10...12°C 0.0 მმ 7.3 მ/წმ
დღე 12...17°C 0.0 მმ 8.0 მ/წმ
საღამო 13...16°C 0.0 მმ 6.5 მ/წმ
ღამე 12...13°C 0.0 მმ 7.7 მ/წმ
პარასკევი
15 ნოემბერი
დილა 11...12°C 0.0 მმ 7.1 მ/წმ
დღე 12...18°C 0.0 მმ 6.5 მ/წმ
საღამო 14...18°C 0.0 მმ 5.6 მ/წმ
ღამე 13...14°C 0.0 მმ 9.1 მ/წმ
შაბათი
16 ნოემბერი
დილა 13...14°C 0.0 მმ 11.5 მ/წმ
დღე 14...17°C 0.0 მმ 11.3 მ/წმ
საღამო 12...17°C 0.0 მმ 8.3 მ/წმ
ღამე 11...12°C 0.0 მმ 6.6 მ/წმ
კვირა
17 ნოემბერი
დილა 10...12°C 0.0 მმ 5.7 მ/წმ
დღე 12...18°C 0.0 მმ 3.7 მ/წმ

Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com

კონტაქტი: info5@qalalar.com