7 დღის ამინდის პროგნოზი
მესტია
ამინდი | ტემპ | ნალექი | ქარი | ||
---|---|---|---|---|---|
შაბათი 8 თებერვალი | საღამო | ![]() | -8...-2°C | 0.1 მმ | 0.8 მ/წმ ს |
კვირა 9 თებერვალი | ღამე | ![]() | -11...-9°C | 0.1 მმ | 0.7 მ/წმ ჩ |
დილა | ![]() | -12...-2°C | 0.0 მმ | 0.8 მ/წმ ჩ | |
დღე | ![]() | -2...0°C | 0.0 მმ | 0.9 მ/წმ ს-ა | |
საღამო | ![]() | -12...-4°C | 0.0 მმ | 0.9 მ/წმ ს-ა | |
ორშაბათი 10 თებერვალი | ღამე | ![]() | -14...-13°C | 0.0 მმ | 0.9 მ/წმ ჩ |
დილა | ![]() | -15...-2°C | 0.0 მმ | 0.8 მ/წმ ჩ | |
დღე | ![]() | -2...1°C | 0.0 მმ | 0.5 მ/წმ ს-დ | |
საღამო | ![]() | -10...-4°C | 0.0 მმ | 0.7 მ/წმ ს-ა | |
სამშაბათი 11 თებერვალი | ღამე | ![]() | -15...-11°C | 0.0 მმ | 0.6 მ/წმ ჩ |
დილა | ![]() | -15...-10°C | 0.0 მმ | 0.8 მ/წმ ჩ | |
დღე | ![]() | -10...1°C | 0.0 მმ | 1.3 მ/წმ ჩ | |
საღამო | ![]() | -8...1°C | 0.0 მმ | 0.3 მ/წმ ს | |
ღამე | ![]() | -13...-8°C | 0.0 მმ | 0.4 მ/წმ ჩ-ა | |
ოთხშაბათი 12 თებერვალი | დილა | ![]() | -15...-10°C | 0.0 მმ | 0.3 მ/წმ ჩ |
დღე | ![]() | -10...1°C | 0.0 მმ | 0.2 მ/წმ ჩ | |
საღამო | ![]() | -8...1°C | 0.0 მმ | 0.3 მ/წმ ს | |
ღამე | ![]() | -13...-8°C | 0.0 მმ | 0.4 მ/წმ ჩ-ა | |
ხუთშაბათი 13 თებერვალი | დილა | ![]() | -15...-9°C | 0.0 მმ | 0.4 მ/წმ ჩ |
დღე | ![]() | -9...1°C | 0.0 მმ | 0.4 მ/წმ ჩ | |
საღამო | ![]() | -5...1°C | 0.0 მმ | 1.0 მ/წმ დ | |
ღამე | ![]() | -9...-5°C | 0.1 მმ | 0.1 მ/წმ დ | |
პარასკევი 14 თებერვალი | დილა | ![]() | -9...-5°C | 0.2 მმ | 0.5 მ/წმ ჩ |
დღე | ![]() | -5...-1°C | 0.1 მმ | 0.3 მ/წმ ჩ | |
საღამო | ![]() | -5...-1°C | 0.2 მმ | 2.1 მ/წმ დ | |
ღამე | ![]() | -9...-5°C | 0.2 მმ | 0.7 მ/წმ დ | |
შაბათი 15 თებერვალი | დილა | ![]() | -11...-7°C | 0.0 მმ | 0.3 მ/წმ ჩ-დ |
დღე | ![]() | -7...1°C | 0.0 მმ | 0.2 მ/წმ დ | |
საღამო | ![]() | -8...1°C | 0.0 მმ | 0.4 მ/წმ ს-დ | |
ღამე | ![]() | -13...-8°C | 0.0 მმ | 0.3 მ/წმ ჩ-ა | |
კვირა 16 თებერვალი | დილა | ![]() | -12...-7°C | 0.0 მმ | 0.5 მ/წმ ჩ |
დღე | ![]() | -7...1°C | 0.1 მმ | 0.6 მ/წმ ჩ | |
საღამო | ![]() | -1...1°C | 1.3 მმ | 0.4 მ/წმ დ | |
ღამე | ![]() | -2...-1°C | 0.9 მმ | 0.2 მ/წმ ჩ | |
ორშაბათი 17 თებერვალი | დილა | ![]() | -4...0°C | 0.1 მმ | 0.3 მ/წმ ჩ |
დღე | ![]() | 0...5°C | 0.9 მმ | 0.4 მ/წმ ჩ | |
საღამო | ![]() | 1...5°C | 3.3 მმ | 1.4 მ/წმ ს-დ | |
ღამე | ![]() | 0...1°C | 9.3 მმ | 0.8 მ/წმ ს |
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
კონტაქტი: info5@qalalar.com