7 დღის ამინდის პროგნოზი
ახალი ათონი
ამინდი | ტემპ | ნალექი | ქარი | ||
---|---|---|---|---|---|
ოთხშაბათი 26 მარტი | დილა | ![]() | 11...17°C | 0.0 მმ | 3.9 მ/წმ ჩ-ა |
დღე | ![]() | 17...17°C | 0.0 მმ | 3.9 მ/წმ ს | |
საღამო | ![]() | 12...15°C | 2.2 მმ | 1.9 მ/წმ ჩ | |
ხუთშაბათი 27 მარტი | ღამე | ![]() | 11...12°C | 0.0 მმ | 2.8 მ/წმ ჩ-ა |
დილა | ![]() | 11...16°C | 0.0 მმ | 2.8 მ/წმ ჩ-ა | |
დღე | ![]() | 16...17°C | 0.0 მმ | 2.5 მ/წმ ს | |
საღამო | ![]() | 11...16°C | 0.0 მმ | 2.5 მ/წმ ჩ-დ | |
პარასკევი 28 მარტი | ღამე | ![]() | 10...10°C | 0.0 მმ | 4.9 მ/წმ ჩ-ა |
დილა | ![]() | 10...19°C | 0.0 მმ | 4.8 მ/წმ ჩ-ა | |
დღე | ![]() | 21...22°C | 0.0 მმ | 3.6 მ/წმ ს-ა | |
საღამო | ![]() | 14...22°C | 0.0 მმ | 1.2 მ/წმ დ | |
ღამე | ![]() | 14...17°C | 0.0 მმ | 7.3 მ/წმ ჩ-ა | |
შაბათი 29 მარტი | დილა | ![]() | 15...19°C | 0.4 მმ | 5.0 მ/წმ ჩ-ა |
დღე | ![]() | 19...25°C | 0.0 მმ | 5.5 მ/წმ ჩ-ა | |
საღამო | ![]() | 16...25°C | 0.0 მმ | 1.8 მ/წმ ს-ა | |
ღამე | ![]() | 15...16°C | 0.0 მმ | 2.1 მ/წმ ჩ | |
კვირა 30 მარტი | დილა | ![]() | 14...18°C | 0.0 მმ | 6.4 მ/წმ ჩ-ა |
დღე | ![]() | 18...24°C | 0.1 მმ | 3.6 მ/წმ ჩ-ა | |
საღამო | ![]() | 15...24°C | 0.3 მმ | 1.9 მ/წმ ჩ-ა | |
ღამე | ![]() | 12...15°C | 0.0 მმ | 6.0 მ/წმ ჩ | |
ორშაბათი 31 მარტი | დილა | ![]() | 11...13°C | 2.3 მმ | 4.4 მ/წმ ჩ-ა |
დღე | ![]() | 13...19°C | 5.4 მმ | 3.6 მ/წმ ჩ-ა | |
საღამო | ![]() | 12...19°C | 0.0 მმ | 1.0 მ/წმ ჩ | |
ღამე | ![]() | 11...13°C | 0.0 მმ | 4.7 მ/წმ ჩ-ა | |
სამშაბათი 1 აპრილი | დილა | ![]() | 11...17°C | 0.0 მმ | 4.9 მ/წმ ჩ-ა |
დღე | ![]() | 15...19°C | 1.7 მმ | 4.2 მ/წმ ჩ | |
საღამო | ![]() | 13...16°C | 5.8 მმ | 0.6 მ/წმ ჩ-ა | |
ღამე | ![]() | 8...13°C | 0.1 მმ | 2.7 მ/წმ ჩ-ა | |
ოთხშაბათი 2 აპრილი | დილა | ![]() | 8...18°C | 0.0 მმ | 3.6 მ/წმ ჩ-ა |
დღე | ![]() | 18...20°C | 0.0 მმ | 1.4 მ/წმ ა | |
საღამო | ![]() | 13...20°C | 0.0 მმ | 0.7 მ/წმ დ | |
ღამე | ![]() | 11...13°C | 0.3 მმ | 3.6 მ/წმ ჩ-ა | |
ხუთშაბათი 3 აპრილი | დილა | ![]() | 11...12°C | 5.6 მმ | 1.6 მ/წმ ჩ-დ |
დღე | ![]() | 12...14°C | 3.2 მმ | 2.2 მ/წმ ს-ა | |
საღამო | ![]() | 11...15°C | 0.1 მმ | 1.0 მ/წმ ა | |
ღამე | ![]() | 10...12°C | 4.4 მმ | 0.9 მ/წმ ჩ-დ |
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
კონტაქტი: info5@qalalar.com