7 დღის ამინდის პროგნოზი
ახალი ათონი

| ამინდი | ტემპ | ნალექი | ქარი | ||
|---|---|---|---|---|---|
| კვირა 1 თებერვალი | საღამო | 6...8°C | 0.0 მმ | 3.4 მ/წმ ს | |
| ორშაბათი 2 თებერვალი | ღამე | 5...7°C | 0.0 მმ | 5.2 მ/წმ ჩ-ა | |
| დილა | 7...9°C | 0.8 მმ | 5.1 მ/წმ ჩ-ა | ||
| დღე | 9...12°C | 3.0 მმ | 3.9 მ/წმ ჩ-ა | ||
| საღამო | 7...10°C | 4.8 მმ | 5.7 მ/წმ ჩ-ა | ||
| სამშაბათი 3 თებერვალი | ღამე | 8...9°C | 1.2 მმ | 8.3 მ/წმ ჩ | |
| დილა | 7...9°C | 12.8 მმ | 4.1 მ/წმ ჩ-ა | ||
| დღე | 6...9°C | 19.3 მმ | 8.3 მ/წმ ა | ||
| საღამო | 4...6°C | 7.1 მმ | 6.3 მ/წმ დ | ||
| ოთხშაბათი 4 თებერვალი | ღამე | 3...4°C | 4.3 მმ | 4.6 მ/წმ ს-დ | |
| დილა | 3...4°C | 1.5 მმ | 5.8 მ/წმ დ | ||
| დღე | 3...5°C | 0.2 მმ | 3.7 მ/წმ დ | ||
| საღამო | 3...5°C | 0.0 მმ | 2.2 მ/წმ ს-დ | ||
| ღამე | -1...3°C | 0.0 მმ | 2.0 მ/წმ ჩ-ა | ||
| ხუთშაბათი 5 თებერვალი | დილა | -1...2°C | 0.0 მმ | 3.1 მ/წმ ჩ-ა | |
| დღე | 2...13°C | 0.0 მმ | 2.6 მ/წმ ჩ-ა | ||
| საღამო | 7...13°C | 0.0 მმ | 1.5 მ/წმ ჩ-დ | ||
| ღამე | 3...7°C | 0.0 მმ | 2.9 მ/წმ ჩ-ა | ||
| პარასკევი 6 თებერვალი | დილა | 2...6°C | 0.0 მმ | 2.9 მ/წმ ჩ-ა | |
| დღე | 6...15°C | 0.0 მმ | 2.3 მ/წმ ჩ-ა | ||
| საღამო | 8...15°C | 0.0 მმ | 0.9 მ/წმ ჩ | ||
| ღამე | 7...8°C | 0.0 მმ | 2.6 მ/წმ ჩ-ა | ||
| შაბათი 7 თებერვალი | დილა | 7...9°C | 0.0 მმ | 2.6 მ/წმ ჩ-ა | |
| დღე | 9...16°C | 0.0 მმ | 1.9 მ/წმ ჩ-ა | ||
| საღამო | 9...16°C | 0.0 მმ | 1.1 მ/წმ ჩ-ა | ||
| ღამე | 9...10°C | 0.1 მმ | 2.8 მ/წმ ჩ-ა | ||
| კვირა 8 თებერვალი | დილა | 8...9°C | 1.4 მმ | 2.0 მ/წმ ჩ | |
| დღე | 8...10°C | 7.6 მმ | 1.6 მ/წმ ჩ-ა | ||
| საღამო | 8...10°C | 4.2 მმ | 2.4 მ/წმ ჩ-ა | ||
| ღამე | 6...8°C | 3.2 მმ | 2.1 მ/წმ ა | ||
| ორშაბათი 9 თებერვალი | დილა | 6...9°C | 0.1 მმ | 2.3 მ/წმ ჩ-ა | |
| დღე | 8...14°C | 0.0 მმ | 2.9 მ/წმ ჩ-ა | ||
| საღამო | 7...13°C | 3.3 მმ | 1.4 მ/წმ ჩ | ||
| ღამე | 7...8°C | 4.7 მმ | 1.4 მ/წმ ჩ | ||
| სამშაბათი 10 თებერვალი | დილა | 8...10°C | 0.0 მმ | 1.2 მ/წმ ჩ-ა | |
| დღე | 10...12°C | 0.1 მმ | 1.2 მ/წმ ა | ||
| საღამო | 7...12°C | 0.0 მმ | 1.8 მ/წმ ს-ა | ||
| ღამე | 7...9°C | 0.0 მმ | 3.3 მ/წმ ჩ-ა | ||
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
კონტაქტი: info5@qalalar.com