7 დღის ამინდის პროგნოზი
მიუსერა

| ამინდი | ტემპ | ნალექი | ქარი | ||
|---|---|---|---|---|---|
| კვირა 1 თებერვალი | საღამო | 7...8°C | 0.0 მმ | 4.3 მ/წმ ს | |
| ორშაბათი 2 თებერვალი | ღამე | 7...8°C | 0.0 მმ | 5.8 მ/წმ ჩ-ა | |
| დილა | 9...11°C | 2.2 მმ | 4.1 მ/წმ ჩ-ა | ||
| დღე | 10...13°C | 16.5 მმ | 2.1 მ/წმ ჩ | ||
| საღამო | 8...11°C | 15.8 მმ | 5.1 მ/წმ ჩ | ||
| სამშაბათი 3 თებერვალი | ღამე | 7...10°C | 8.1 მმ | 5.7 მ/წმ ჩ-ა | |
| დილა | 8...9°C | 12.9 მმ | 5.1 მ/წმ ჩ-ა | ||
| დღე | 6...8°C | 16.9 მმ | 6.2 მ/წმ ა | ||
| საღამო | 3...5°C | 8.0 მმ | 6.9 მ/წმ დ | ||
| ღამე | 2...4°C | 7.0 მმ | 5.1 მ/წმ ს-დ | ||
| ოთხშაბათი 4 თებერვალი | დილა | 2...3°C | 2.9 მმ | 4.8 მ/წმ დ | |
| დღე | 2...4°C | 0.2 მმ | 1.0 მ/წმ დ | ||
| საღამო | 1...4°C | 0.0 მმ | 1.7 მ/წმ ს-დ | ||
| ღამე | -1...1°C | 0.0 მმ | 1.2 მ/წმ ჩ-ა | ||
| ხუთშაბათი 5 თებერვალი | დილა | -1...3°C | 0.0 მმ | 1.3 მ/წმ ჩ-ა | |
| დღე | 3...12°C | 0.0 მმ | 1.2 მ/წმ ჩ-ა | ||
| საღამო | 8...12°C | 0.0 მმ | 0.4 მ/წმ დ | ||
| ღამე | 7...9°C | 0.0 მმ | 1.2 მ/წმ ჩ-ა | ||
| პარასკევი 6 თებერვალი | დილა | 5...8°C | 0.0 მმ | 1.5 მ/წმ ჩ-ა | |
| დღე | 8...16°C | 0.0 მმ | 1.3 მ/წმ ჩ-ა | ||
| საღამო | 12...16°C | 0.0 მმ | 1.1 მ/წმ ს-ა | ||
| ღამე | 11...12°C | 0.0 მმ | 2.0 მ/წმ ჩ-ა | ||
| შაბათი 7 თებერვალი | დილა | 8...11°C | 0.0 მმ | 1.6 მ/წმ ჩ-ა | |
| დღე | 10...16°C | 0.0 მმ | 1.3 მ/წმ ჩ-ა | ||
| საღამო | 12...16°C | 0.0 მმ | 2.2 მ/წმ ა | ||
| ღამე | 10...13°C | 0.2 მმ | 1.5 მ/წმ ჩ-ა | ||
| კვირა 8 თებერვალი | დილა | 8...10°C | 3.3 მმ | 1.3 მ/წმ ჩ-ა | |
| დღე | 8...9°C | 6.1 მმ | 1.5 მ/წმ ჩ-ა | ||
| საღამო | 7...10°C | 5.4 მმ | 1.5 მ/წმ ა | ||
| ღამე | 6...8°C | 6.6 მმ | 2.3 მ/წმ ჩ-ა | ||
| ორშაბათი 9 თებერვალი | დილა | 6...9°C | 0.7 მმ | 1.8 მ/წმ ჩ | |
| დღე | 9...14°C | 0.0 მმ | 2.7 მ/წმ ჩ-ა | ||
| საღამო | 8...14°C | 4.7 მმ | 1.0 მ/წმ ა | ||
| ღამე | 8...8°C | 3.8 მმ | 1.5 მ/წმ ჩ-ა | ||
| სამშაბათი 10 თებერვალი | დილა | 7...9°C | 0.0 მმ | 0.9 მ/წმ ჩ-ა | |
| დღე | 9...12°C | 0.1 მმ | 2.2 მ/წმ ა | ||
| საღამო | 9...12°C | 0.0 მმ | 2.4 მ/წმ ს-ა | ||
| ღამე | 9...10°C | 0.4 მმ | 2.3 მ/წმ ჩ-ა | ||
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
კონტაქტი: info5@qalalar.com