7 დღის ამინდის პროგნოზი
ხობი

| ამინდი | ტემპ | ნალექი | ქარი | ||
|---|---|---|---|---|---|
| კვირა 1 თებერვალი | საღამო | 7...10°C | 1.7 მმ | 4.1 მ/წმ დ | |
| ორშაბათი 2 თებერვალი | ღამე | 8...12°C | 0.0 მმ | 5.8 მ/წმ ა | |
| დილა | 12...15°C | 0.0 მმ | 7.3 მ/წმ ა | ||
| დღე | 11...15°C | 1.9 მმ | 7.8 მ/წმ ს-ა | ||
| საღამო | 14...15°C | 0.0 მმ | 10.7 მ/წმ ა | ||
| სამშაბათი 3 თებერვალი | ღამე | 10...14°C | 0.8 მმ | 9.1 მ/წმ ა | |
| დილა | 9...10°C | 7.9 მმ | 5.3 მ/წმ ა | ||
| დღე | 7...10°C | 12.6 მმ | 2.7 მ/წმ ს-დ | ||
| საღამო | 6...7°C | 5.8 მმ | 4.7 მ/წმ დ | ||
| ოთხშაბათი 4 თებერვალი | ღამე | 5...6°C | 3.1 მმ | 2.8 მ/წმ დ | |
| დილა | 5...5°C | 1.5 მმ | 2.9 მ/წმ დ | ||
| დღე | 5...8°C | 0.5 მმ | 2.2 მ/წმ ჩ-დ | ||
| საღამო | 2...8°C | 0.0 მმ | 3.4 მ/წმ დ | ||
| ღამე | 1...2°C | 0.0 მმ | 1.6 მ/წმ ჩ-ა | ||
| ხუთშაბათი 5 თებერვალი | დილა | 2...7°C | 0.0 მმ | 3.6 მ/წმ ა | |
| დღე | 7...16°C | 0.0 მმ | 5.4 მ/წმ ა | ||
| საღამო | 10...16°C | 0.0 მმ | 7.0 მ/წმ ა | ||
| ღამე | 10...10°C | 0.0 მმ | 8.6 მ/წმ ა | ||
| პარასკევი 6 თებერვალი | დილა | 9...11°C | 0.0 მმ | 9.5 მ/წმ ა | |
| დღე | 11...18°C | 0.0 მმ | 9.0 მ/წმ ა | ||
| საღამო | 13...17°C | 0.0 მმ | 6.3 მ/წმ ა | ||
| ღამე | 12...13°C | 0.0 მმ | 7.9 მ/წმ ა | ||
| შაბათი 7 თებერვალი | დილა | 11...12°C | 0.0 მმ | 7.6 მ/წმ ა | |
| დღე | 12...18°C | 0.0 მმ | 7.2 მ/წმ ა | ||
| საღამო | 12...18°C | 0.0 მმ | 4.6 მ/წმ ა | ||
| ღამე | 10...12°C | 0.0 მმ | 4.5 მ/წმ ა | ||
| კვირა 8 თებერვალი | დილა | 8...10°C | 4.3 მმ | 2.3 მ/წმ ს-ა | |
| დღე | 8...10°C | 6.5 მმ | 2.0 მ/წმ ს-ა | ||
| საღამო | 8...10°C | 1.6 მმ | 1.6 მ/წმ ს-ა | ||
| ღამე | 7...8°C | 1.1 მმ | 1.8 მ/წმ ჩ-ა | ||
| ორშაბათი 9 თებერვალი | დილა | 6...11°C | 0.0 მმ | 3.3 მ/წმ ა | |
| დღე | 11...17°C | 0.3 მმ | 5.1 მ/წმ ა | ||
| საღამო | 9...15°C | 4.2 მმ | 4.7 მ/წმ ს-ა | ||
| ღამე | 9...9°C | 12.4 მმ | 1.7 მ/წმ ა | ||
| სამშაბათი 10 თებერვალი | დილა | 9...10°C | 1.6 მმ | 1.0 მ/წმ ს-დ | |
| დღე | 10...16°C | 0.1 მმ | 2.1 მ/წმ ს-დ | ||
| საღამო | 10...16°C | 0.0 მმ | 2.1 მ/წმ ა | ||
| ღამე | 10...12°C | 0.0 მმ | 3.9 მ/წმ ა | ||
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
კონტაქტი: info5@qalalar.com