7 დღის ამინდის პროგნოზი
ხონი
ამინდი | ტემპ | ნალექი | ქარი | ||
---|---|---|---|---|---|
შაბათი 8 თებერვალი | საღამო | ![]() | 5...6°C | 0.0 მმ | 2.8 მ/წმ დ |
კვირა 9 თებერვალი | ღამე | ![]() | 2...4°C | 0.0 მმ | 0.7 მ/წმ ა |
დილა | ![]() | 1...8°C | 0.0 მმ | 1.3 მ/წმ ჩ-ა | |
დღე | ![]() | 8...10°C | 0.0 მმ | 4.1 მ/წმ ს-ა | |
საღამო | ![]() | 3...6°C | 0.0 მმ | 2.7 მ/წმ ს-დ | |
ორშაბათი 10 თებერვალი | ღამე | ![]() | 1...3°C | 0.0 მმ | 6.3 მ/წმ ა |
დილა | ![]() | 1...8°C | 0.0 მმ | 5.2 მ/წმ ა | |
დღე | ![]() | 8...10°C | 0.0 მმ | 4.6 მ/წმ ს-ა | |
საღამო | ![]() | 2...6°C | 0.0 მმ | 0.8 მ/წმ ს-დ | |
სამშაბათი 11 თებერვალი | ღამე | ![]() | 0...1°C | 0.0 მმ | 1.5 მ/წმ ა |
დილა | ![]() | 0...2°C | 0.0 მმ | 2.8 მ/წმ ა | |
დღე | ![]() | 1...11°C | 0.0 მმ | 2.6 მ/წმ ა | |
საღამო | ![]() | 2...11°C | 0.0 მმ | 1.4 მ/წმ დ | |
ღამე | ![]() | 0...2°C | 0.0 მმ | 0.6 მ/წმ დ | |
ოთხშაბათი 12 თებერვალი | დილა | ![]() | -1...1°C | 0.0 მმ | 1.3 მ/წმ ა |
დღე | ![]() | 1...11°C | 0.0 მმ | 0.6 მ/წმ ს | |
საღამო | ![]() | 3...11°C | 0.0 მმ | 1.9 მ/წმ დ | |
ღამე | ![]() | 1...3°C | 0.0 მმ | 0.8 მ/წმ ჩ | |
ხუთშაბათი 13 თებერვალი | დილა | ![]() | 0...1°C | 0.0 მმ | 0.8 მ/წმ ა |
დღე | ![]() | 1...9°C | 0.0 მმ | 0.6 მ/წმ ს-ა | |
საღამო | ![]() | 5...9°C | 2.2 მმ | 3.5 მ/წმ დ | |
ღამე | ![]() | 4...5°C | 1.8 მმ | 2.9 მ/წმ დ | |
პარასკევი 14 თებერვალი | დილა | ![]() | 3...4°C | 2.6 მმ | 5.4 მ/წმ ს-დ |
დღე | ![]() | 4...6°C | 5.8 მმ | 4.7 მ/წმ ს-დ | |
საღამო | ![]() | 2...5°C | 1.7 მმ | 4.3 მ/წმ დ | |
ღამე | ![]() | 2...3°C | 0.5 მმ | 2.1 მ/წმ დ | |
შაბათი 15 თებერვალი | დილა | ![]() | 1...4°C | 0.1 მმ | 0.9 მ/წმ ჩ-დ |
დღე | ![]() | 4...10°C | 0.0 მმ | 2.2 მ/წმ ა | |
საღამო | ![]() | 2...10°C | 0.0 მმ | 0.7 მ/წმ ა | |
ღამე | ![]() | 0...2°C | 0.0 მმ | 2.6 მ/წმ ა | |
კვირა 16 თებერვალი | დილა | ![]() | 0...5°C | 0.0 მმ | 4.1 მ/წმ ა |
დღე | ![]() | 5...14°C | 0.0 მმ | 4.8 მ/წმ ს-ა | |
საღამო | ![]() | 6...14°C | 0.0 მმ | 3.5 მ/წმ ს-ა | |
ღამე | ![]() | 4...6°C | 0.0 მმ | 2.4 მ/წმ ა | |
ორშაბათი 17 თებერვალი | დილა | ![]() | 4...8°C | 0.0 მმ | 3.3 მ/წმ ა |
დღე | ![]() | 8...18°C | 0.0 მმ | 4.3 მ/წმ ს-ა | |
საღამო | ![]() | 9...18°C | 0.0 მმ | 0.9 მ/წმ ს-ა | |
ღამე | ![]() | 7...9°C | 0.2 მმ | 1.7 მ/წმ ს-დ |
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
კონტაქტი: info5@qalalar.com