7 დღის ამინდის პროგნოზი
კაზრეთი
ამინდი | ტემპ | ნალექი | ქარი | ||
---|---|---|---|---|---|
შაბათი 8 თებერვალი | საღამო | ![]() | 0...0°C | 0.1 მმ | 1.9 მ/წმ ჩ-ა |
კვირა 9 თებერვალი | ღამე | ![]() | -1...0°C | 2.0 მმ | 2.0 მ/წმ ჩ-ა |
დილა | ![]() | -2...-1°C | 1.0 მმ | 1.9 მ/წმ ჩ-ა | |
დღე | ![]() | -1...0°C | 0.2 მმ | 2.0 მ/წმ ჩ-ა | |
საღამო | ![]() | -2...-1°C | 0.1 მმ | 2.1 მ/წმ ჩ-ა | |
ორშაბათი 10 თებერვალი | ღამე | ![]() | -2...-2°C | 0.2 მმ | 1.7 მ/წმ ჩ-ა |
დილა | ![]() | -3...0°C | 0.1 მმ | 0.8 მ/წმ ჩ | |
დღე | ![]() | 0...0°C | 0.0 მმ | 1.8 მ/წმ ჩ-ა | |
საღამო | ![]() | -4...-1°C | 0.0 მმ | 1.5 მ/წმ ა | |
სამშაბათი 11 თებერვალი | ღამე | ![]() | -4...-3°C | 0.0 მმ | 1.4 მ/წმ დ |
დილა | ![]() | -5...-1°C | 0.0 მმ | 2.0 მ/წმ დ | |
დღე | ![]() | -2...2°C | 0.0 მმ | 1.1 მ/წმ დ | |
საღამო | ![]() | -5...2°C | 0.0 მმ | 1.5 მ/წმ ა | |
ღამე | ![]() | -8...-5°C | 0.0 მმ | 1.3 მ/წმ ს-დ | |
ოთხშაბათი 12 თებერვალი | დილა | ![]() | -8...-1°C | 0.0 მმ | 1.8 მ/წმ დ |
დღე | ![]() | -1...3°C | 0.0 მმ | 1.4 მ/წმ დ | |
საღამო | ![]() | -3...3°C | 0.0 მმ | 1.2 მ/წმ ა | |
ღამე | ![]() | -6...-3°C | 0.0 მმ | 1.0 მ/წმ ს-დ | |
ხუთშაბათი 13 თებერვალი | დილა | ![]() | -6...0°C | 0.0 მმ | 2.1 მ/წმ დ |
დღე | ![]() | 0...4°C | 0.0 მმ | 1.9 მ/წმ დ | |
საღამო | ![]() | -2...4°C | 0.0 მმ | 0.8 მ/წმ ა | |
ღამე | ![]() | -3...-2°C | 0.0 მმ | 1.6 მ/წმ დ | |
პარასკევი 14 თებერვალი | დილა | ![]() | -4...1°C | 0.0 მმ | 3.0 მ/წმ ს-დ |
დღე | ![]() | 1...6°C | 0.0 მმ | 1.1 მ/წმ ს-დ | |
საღამო | ![]() | -2...6°C | 0.0 მმ | 2.6 მ/წმ ჩ-დ | |
ღამე | ![]() | -4...-2°C | 0.0 მმ | 1.8 მ/წმ ს-დ | |
შაბათი 15 თებერვალი | დილა | ![]() | -6...0°C | 0.0 მმ | 2.6 მ/წმ ს-დ |
დღე | ![]() | 0...5°C | 0.0 მმ | 1.5 მ/წმ ს-დ | |
საღამო | ![]() | -4...4°C | 0.0 მმ | 2.1 მ/წმ ჩ-ა | |
ღამე | ![]() | -6...-4°C | 0.0 მმ | 2.7 მ/წმ დ | |
კვირა 16 თებერვალი | დილა | ![]() | -6...0°C | 0.0 მმ | 2.7 მ/წმ ს-დ |
დღე | ![]() | 0...6°C | 0.0 მმ | 1.7 მ/წმ დ | |
საღამო | ![]() | -1...5°C | 0.0 მმ | 1.6 მ/წმ ჩ-ა | |
ღამე | ![]() | -2...-1°C | 0.0 მმ | 3.4 მ/წმ ს-დ | |
ორშაბათი 17 თებერვალი | დილა | ![]() | -3...4°C | 0.0 მმ | 3.3 მ/წმ დ |
დღე | ![]() | 4...11°C | 0.0 მმ | 2.3 მ/წმ დ | |
საღამო | ![]() | 0...12°C | 0.0 მმ | 1.2 მ/წმ ა | |
ღამე | ![]() | 0...1°C | 0.0 მმ | 4.2 მ/წმ ს-დ |
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
კონტაქტი: info5@qalalar.com