ამინდი

საქართველო

7 დღის ამინდის პროგნოზი

აგარა

აგარა
ამინდიტემპნალექიქარი
შაბათი
23 სექტემბერი
დილა 18...25°C 0.0 მმ 6.2 მ/წმ
დღე 24...26°C 0.0 მმ 8.4 მ/წმ
საღამო 18...22°C 0.0 მმ 7.6 მ/წმ
კვირა
24 სექტემბერი
ღამე 16...18°C 0.0 მმ 6.4 მ/წმ
დილა 16...24°C 0.0 მმ 7.0 მ/წმ
დღე 22...25°C 0.0 მმ 9.3 მ/წმ
საღამო 16...21°C 0.0 მმ 7.5 მ/წმ
ორშაბათი
25 სექტემბერი
ღამე 14...16°C 0.8 მმ 5.9 მ/წმ
დილა 14...23°C 0.0 მმ 5.0 მ/წმ
დღე 21...24°C 0.0 მმ 7.8 მ/წმ
საღამო 15...22°C 0.0 მმ 7.4 მ/წმ
ღამე 14...17°C 0.0 მმ 3.9 მ/წმ
სამშაბათი
26 სექტემბერი
დილა 13...19°C 0.0 მმ 2.3 მ/წმ
დღე 19...23°C 0.0 მმ 5.9 მ/წმ
საღამო 15...23°C 0.0 მმ 7.0 მ/წმ
ღამე 13...15°C 0.0 მმ 3.1 მ/წმ
ოთხშაბათი
27 სექტემბერი
დილა 13...18°C 0.0 მმ 4.0 მ/წმ
დღე 18...23°C 0.0 მმ 6.6 მ/წმ
საღამო 16...22°C 0.0 მმ 7.5 მ/წმ
ღამე 14...16°C 0.0 მმ 4.1 მ/წმ
ხუთშაბათი
28 სექტემბერი
დილა 15...19°C 0.0 მმ 5.5 მ/წმ
დღე 19...24°C 0.0 მმ 7.0 მ/წმ
საღამო 17...24°C 0.0 მმ 7.2 მ/წმ
ღამე 14...17°C 0.0 მმ 2.4 მ/წმ
პარასკევი
29 სექტემბერი
დილა 12...19°C 0.0 მმ 2.3 მ/წმ
დღე 19...25°C 0.0 მმ 4.7 მ/წმ
საღამო 17...25°C 0.0 მმ 6.6 მ/წმ
ღამე 15...17°C 0.0 მმ 3.0 მ/წმ
შაბათი
30 სექტემბერი
დილა 15...20°C 0.0 მმ 5.2 მ/წმ
დღე 20...24°C 0.0 მმ 6.9 მ/წმ
საღამო 18...23°C 0.0 მმ 7.8 მ/წმ
ღამე 16...18°C 0.0 მმ 4.3 მ/წმ
კვირა
1 ოქტომბერი
დილა 16...20°C 0.0 მმ 5.4 მ/წმ
დღე 20...25°C 0.1 მმ 6.1 მ/წმ
საღამო 17...24°C 1.6 მმ 6.1 მ/წმ
ღამე 15...18°C 0.0 მმ 0.7 მ/წმ
ჩ-ა
ორშაბათი
2 ოქტომბერი
დილა 13...19°C 0.0 მმ 0.3 მ/წმ
დღე 19...23°C 0.6 მმ 1.2 მ/წმ

Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com

კონტაქტი: info3@qalalar.com