ამინდი

საქართველო

7 დღის ამინდის პროგნოზი

თერჯოლა

თერჯოლა
ამინდიტემპნალექიქარი
სამშაბათი
11 აგვისტო
დღე 24...27°C 0.7 მმ 3.2 მ/წმ
საღამო 21...23°C 1.0 მმ 4.4 მ/წმ
ოთხშაბათი
12 აგვისტო
ღამე 20...21°C 0.0 მმ 0.7 მ/წმ
დილა 20...27°C 0.1 მმ 0.9 მ/წმ
დღე 27...28°C 0.3 მმ 1.7 მ/წმ
საღამო 22...26°C 0.8 მმ 4.0 მ/წმ
ხუთშაბათი
13 აგვისტო
ღამე 21...21°C 1.0 მმ 1.5 მ/წმ
დილა 21...26°C 0.7 მმ 0.4 მ/წმ
დღე 25...27°C 1.1 მმ 2.3 მ/წმ
საღამო 21...24°C 1.4 მმ 4.0 მ/წმ
ღამე 20...22°C 1.3 მმ 0.9 მ/წმ
პარასკევი
14 აგვისტო
დილა 20...24°C 2.5 მმ 0.8 მ/წმ
ჩ-ა
დღე 24...27°C 2.6 მმ 0.8 მ/წმ
საღამო 21...25°C 4.4 მმ 4.0 მ/წმ
ღამე 20...21°C 0.5 მმ 0.4 მ/წმ
ს-დ
შაბათი
15 აგვისტო
დილა 20...22°C 2.1 მმ 0.3 მ/წმ
დღე 22...24°C 5.2 მმ 1.0 მ/წმ
საღამო 21...24°C 3.0 მმ 2.7 მ/წმ
ღამე 20...21°C 1.2 მმ 1.2 მ/წმ
კვირა
16 აგვისტო
დილა 20...21°C 1.2 მმ 0.5 მ/წმ
დღე 21...25°C 0.4 მმ 0.9 მ/წმ
საღამო 20...25°C 7.8 მმ 4.6 მ/წმ
ღამე 19...20°C 4.3 მმ 1.1 მ/წმ
ს-დ
ორშაბათი
17 აგვისტო
დილა 19...21°C 2.8 მმ 1.9 მ/წმ
დღე 21...27°C 0.0 მმ 6.9 მ/წმ
საღამო 21...27°C 0.0 მმ 6.8 მ/წმ
ღამე 20...21°C 0.0 მმ 0.7 მ/წმ
ს-დ
სამშაბათი
18 აგვისტო
დილა 20...23°C 0.1 მმ 2.8 მ/წმ
დღე 23...25°C 1.8 მმ 5.8 მ/წმ
საღამო 21...25°C 0.5 მმ 0.8 მ/წმ
ღამე 19...21°C 0.2 მმ 0.7 მ/წმ
ს-დ
ოთხშაბათი
19 აგვისტო
დილა 18...23°C 0.1 მმ 0.5 მ/წმ
დღე 23...25°C 4.7 მმ 0.6 მ/წმ
საღამო 20...23°C 3.7 მმ 4.5 მ/წმ
ღამე 19...20°C 0.1 მმ 0.3 მ/წმ
ხუთშაბათი
20 აგვისტო
დილა 18...23°C 0.0 მმ 1.0 მ/წმ
ჩ-ა
დღე 23...26°C 0.2 მმ 1.0 მ/წმ

Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com

კონტაქტი: info5@qalalar.com