7 დღის ამინდის პროგნოზი
ონი

| ამინდი | ტემპ | ნალექი | ქარი | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ორშაბათი 2 თებერვალი | დილა | -4...9°C | 0.0 მმ | 2.4 მ/წმ ჩ-ა | |
| დღე | 4...9°C | 4.8 მმ | 1.6 მ/წმ ს-ა | ||
| საღამო | 3...4°C | 6.0 მმ | 2.1 მ/წმ ჩ-ა | ||
| სამშაბათი 3 თებერვალი | ღამე | 4...4°C | 6.8 მმ | 2.2 მ/წმ ჩ-ა | |
| დილა | 3...7°C | 2.4 მმ | 1.4 მ/წმ ჩ-ა | ||
| დღე | 3...5°C | 3.3 მმ | 1.5 მ/წმ ს-დ | ||
| საღამო | 1...3°C | 0.5 მმ | 2.1 მ/წმ ს-დ | ||
| ოთხშაბათი 4 თებერვალი | ღამე | 0...0°C | 1.4 მმ | 1.8 მ/წმ ს-დ | |
| დილა | 0...0°C | 2.2 მმ | 1.4 მ/წმ ს-დ | ||
| დღე | 0...0°C | 1.2 მმ | 1.3 მ/წმ ს-დ | ||
| საღამო | -1...0°C | 0.8 მმ | 1.8 მ/წმ დ | ||
| ღამე | -6...-1°C | 0.1 მმ | 0.9 მ/წმ ს-დ | ||
| ხუთშაბათი 5 თებერვალი | დილა | -8...-4°C | 0.0 მმ | 0.7 მ/წმ ჩ-ა | |
| დღე | -4...8°C | 0.0 მმ | 1.2 მ/წმ ჩ-ა | ||
| საღამო | -5...8°C | 0.0 მმ | 0.8 მ/წმ ს | ||
| ღამე | -9...-5°C | 0.0 მმ | 1.2 მ/წმ ჩ-ა | ||
| პარასკევი 6 თებერვალი | დილა | -10...-2°C | 0.0 მმ | 1.5 მ/წმ ჩ-ა | |
| დღე | -2...12°C | 0.0 მმ | 1.2 მ/წმ ჩ-ა | ||
| საღამო | 2...11°C | 0.0 მმ | 0.5 მ/წმ ს-ა | ||
| ღამე | -1...2°C | 0.0 მმ | 1.1 მ/წმ ჩ-ა | ||
| შაბათი 7 თებერვალი | დილა | -2...1°C | 0.0 მმ | 1.2 მ/წმ ჩ-ა | |
| დღე | 1...10°C | 0.0 მმ | 1.1 მ/წმ ჩ-ა | ||
| საღამო | 3...10°C | 0.0 მმ | 1.1 მ/წმ ს-დ | ||
| ღამე | 3...4°C | 0.2 მმ | 1.1 მ/წმ ჩ-ა | ||
| კვირა 8 თებერვალი | დილა | 3...4°C | 1.6 მმ | 0.5 მ/წმ ჩ-ა | |
| დღე | 4...6°C | 1.3 მმ | 0.1 მ/წმ ჩ-დ | ||
| საღამო | 2...5°C | 0.1 მმ | 1.2 მ/წმ ს-დ | ||
| ღამე | 1...2°C | 0.7 მმ | 0.9 მ/წმ ჩ-ა | ||
| ორშაბათი 9 თებერვალი | დილა | 2...4°C | 8.5 მმ | 1.4 მ/წმ ჩ-ა | |
| დღე | 4...8°C | 7.9 მმ | 0.4 მ/წმ ჩ-ა | ||
| საღამო | 3...7°C | 6.4 მმ | 0.8 მ/წმ ს-დ | ||
| ღამე | 2...3°C | 8.4 მმ | 1.3 მ/წმ ს-დ | ||
| სამშაბათი 10 თებერვალი | დილა | 1...2°C | 5.7 მმ | 1.2 მ/წმ ს-ა | |
| დღე | 1...3°C | 4.1 მმ | 1.7 მ/წმ ს-დ | ||
| საღამო | 0...2°C | 5.5 მმ | 2.6 მ/წმ ს-დ | ||
| ღამე | -3...0°C | 0.2 მმ | 2.8 მ/წმ ს | ||
| ოთხშაბათი 11 თებერვალი | დილა | -6...-3°C | 0.0 მმ | 0.2 მ/წმ ს | |
| დღე | -4...6°C | 0.1 მმ | 1.2 მ/წმ ჩ-ა | ||
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
კონტაქტი: info5@qalalar.com