7 დღის ამინდის პროგნოზი
ადიგენი

| ამინდი | ტემპ | ნალექი | ქარი | ||
|---|---|---|---|---|---|
| შაბათი 28 მარტი | დღე | 8...9°C | 0.0 მმ | 4.0 მ/წმ დ | |
| საღამო | 2...6°C | 0.0 მმ | 3.7 მ/წმ დ | ||
| კვირა 29 მარტი | ღამე | 1...2°C | 0.0 მმ | 2.8 მ/წმ დ | |
| დილა | 0...9°C | 0.0 მმ | 2.3 მ/წმ დ | ||
| დღე | 8...10°C | 0.0 მმ | 1.4 მ/წმ ს | ||
| საღამო | 5...7°C | 0.7 მმ | 0.8 მ/წმ ს-ა | ||
| ორშაბათი 30 მარტი | ღამე | 3...5°C | 3.3 მმ | 0.9 მ/წმ ჩ-დ | |
| დილა | 3...5°C | 4.0 მმ | 1.0 მ/წმ დ | ||
| დღე | 5...5°C | 3.9 მმ | 2.0 მ/წმ დ | ||
| საღამო | 3...5°C | 0.9 მმ | 3.3 მ/წმ დ | ||
| ღამე | 3...3°C | 1.0 მმ | 1.8 მ/წმ დ | ||
| სამშაბათი 31 მარტი | დილა | 3...4°C | 1.6 მმ | 1.8 მ/წმ დ | |
| დღე | 4...7°C | 0.3 მმ | 2.3 მ/წმ დ | ||
| საღამო | 1...7°C | 0.0 მმ | 3.2 მ/წმ დ | ||
| ღამე | -1...1°C | 0.0 მმ | 1.7 მ/წმ დ | ||
| ოთხშაბათი 1 აპრილი | დილა | -1...6°C | 0.0 მმ | 1.0 მ/წმ ჩ-დ | |
| დღე | 6...12°C | 0.0 მმ | 0.7 მ/წმ ს-ა | ||
| საღამო | 6...12°C | 0.0 მმ | 1.5 მ/წმ ს-ა | ||
| ღამე | 2...6°C | 0.0 მმ | 0.4 მ/წმ ს | ||
| ხუთშაბათი 2 აპრილი | დილა | 2...7°C | 0.1 მმ | 0.4 მ/წმ ჩ-დ | |
| დღე | 7...14°C | 0.0 მმ | 0.4 მ/წმ ა | ||
| საღამო | 7...14°C | 0.0 მმ | 1.6 მ/წმ ს-დ | ||
| ღამე | 3...7°C | 0.2 მმ | 0.5 მ/წმ დ | ||
| პარასკევი 3 აპრილი | დილა | 3...6°C | 4.5 მმ | 0.7 მ/წმ დ | |
| დღე | 6...9°C | 0.6 მმ | 0.7 მ/წმ დ | ||
| საღამო | 2...9°C | 0.0 მმ | 3.6 მ/წმ დ | ||
| ღამე | 0...2°C | 0.0 მმ | 2.3 მ/წმ ჩ-დ | ||
| შაბათი 4 აპრილი | დილა | 0...7°C | 0.0 მმ | 1.2 მ/წმ ჩ-დ | |
| დღე | 7...9°C | 0.7 მმ | 0.5 მ/წმ ს-დ | ||
| საღამო | 4...8°C | 0.0 მმ | 3.5 მ/წმ დ | ||
| ღამე | 3...4°C | 0.0 მმ | 1.8 მ/წმ დ | ||
| კვირა 5 აპრილი | დილა | 3...5°C | 0.8 მმ | 1.5 მ/წმ დ | |
| დღე | 4...7°C | 1.2 მმ | 1.3 მ/წმ დ | ||
| საღამო | 3...6°C | 0.2 მმ | 2.4 მ/წმ დ | ||
| ღამე | 2...3°C | 0.1 მმ | 1.2 მ/წმ დ | ||
| ორშაბათი 6 აპრილი | დილა | 2...4°C | 0.3 მმ | 1.6 მ/წმ დ | |
| დღე | 4...6°C | 1.3 მმ | 0.7 მ/წმ დ | ||
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
კონტაქტი: info5@qalalar.com