7 დღის ამინდის პროგნოზი
ზესტაფონი
ამინდი | ტემპ | ნალექი | ქარი | ||
---|---|---|---|---|---|
25 აპრილი | ღამე | 10°C | 0 მმ | 2.3 მ/წმ ა | |
დილა | 10°C | 0 მმ | 3.7 მ/წმ ა | ||
დღე | 20°C | 0 მმ | 5.5 მ/წმ ა | ||
საღამო | 23°C | 0 მმ | 0.8 მ/წმ ს-ა | ||
26 აპრილი | ღამე | 12°C | 0 მმ | 1.7 მ/წმ ს-ა | |
დილა | 12°C | 0 მმ | 2.7 მ/წმ ა | ||
დღე | 24°C | 0 მმ | 3.9 მ/წმ ა | ||
საღამო | 25°C | 0 მმ | 1.6 მ/წმ ა | ||
27 აპრილი | ღამე | 17°C | 0 მმ | 3.4 მ/წმ ა | |
დილა | 16°C | 0 მმ | 5.2 მ/წმ ა | ||
დღე | 26°C | 0 მმ | 7.2 მ/წმ ა | ||
საღამო | 27°C | 0 მმ | 6.1 მ/წმ ა | ||
ღამე | 20°C | 0 მმ | 5.0 მ/წმ ა | ||
28 აპრილი | დილა | 14°C | 0 მმ | 2.6 მ/წმ დ | |
დღე | 18°C | 0 მმ | 0.3 მ/წმ ჩ-დ | ||
საღამო | 22°C | 0 მმ | 3.5 მ/წმ დ | ||
ღამე | 16°C | 0 მმ | 1.6 მ/წმ დ | ||
29 აპრილი | დილა | 13°C | 0 მმ | 0.6 მ/წმ ს-დ | |
დღე | 18°C | 0 მმ | 0.5 მ/წმ ჩ-ა | ||
საღამო | 21°C | 0 მმ | 3.0 მ/წმ დ | ||
ღამე | 17°C | 0 მმ | 1.2 მ/წმ დ | ||
30 აპრილი | დილა | 14°C | 0 მმ | 3.2 მ/წმ ა | |
დღე | 23°C | 0 მმ | 6.7 მ/წმ ა | ||
საღამო | 26°C | 0 მმ | 7.1 მ/წმ ა | ||
ღამე | 19°C | 0 მმ | 6.5 მ/წმ ა | ||
01 მაისი | დილა | 17°C | 0 მმ | 6.8 მ/წმ ა | |
დღე | 21°C | 0 მმ | 8.7 მ/წმ ა | ||
საღამო | 24°C | 0 მმ | 7.7 მ/წმ ა | ||
ღამე | 19°C | 0 მმ | 6.5 მ/წმ ა | ||
02 მაისი | დილა | 18°C | 0 მმ | 6.7 მ/წმ ა | |
დღე | 22°C | 0 მმ | 8.3 მ/წმ ა | ||
საღამო | 26°C | 0 მმ | 6.8 მ/წმ ა | ||
ღამე | 21°C | 0 მმ | 5.0 მ/წმ ა | ||
03 მაისი | დილა | 19°C | 0 მმ | 5.4 მ/წმ ა | |
დღე | 24°C | 0 მმ | 5.9 მ/წმ ა | ||
საღამო | 29°C | 0 მმ | 2.2 მ/წმ ს-ა | ||
ღამე | 20°C | 0 მმ | 2.2 მ/წმ დ | ||
04 მაისი | დილა | 15°C | 0 მმ | 0.4 მ/წმ დ | |
დღე | 20°C | 0 მმ | 2.0 მ/წმ დ |
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
კონტაქტი: info2@qalalar.com